Site Tools


nudeln_und_tomatensosse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
nudeln_und_tomatensosse [2024/10/14 18:51] 89.244.88.181nudeln_und_tomatensosse [2024/11/21 21:15] (current) 89.244.88.186
Line 1: Line 1:
 ====Nudeln Mit Tomatensoßen==== ====Nudeln Mit Tomatensoßen====
  
-==Menge==+{{::tomatnsauce-nosrat-beste-9577.jpg?400|}}
  
-  *  Soße: 80 ml pro Person +^ Menge=             ^ Zutat                   ^ 
-   Nudeln: 150 g Pro Person +80 ml pro Person   | Soße                     | 
-   Zwiebeln: 2-3 pro 10 Personen +150 g pro Person   | Nudeln                   | 
-  *  Knoblauch: eine Knole +2-3 pro 10 Personen | Zwiebeln                 | 
-  * Gewürze: +| 1 Knolle           Knoblauch                | 
-    Schnittlauch +|                    | **Gewürze**            | 
-    Basilikum +|                    | Schnittlauch           | 
-    Thymian +|                    | Basilikum              | 
-    * Orgeano +|                    | Thymian                | 
-    Salz  +|                    | Oregano                | 
-    Pfeffer +|                    | Salz                   | 
-    10g Zucker pro 500ml soße +|                    | Pfeffer                | 
-    Butter+| 10 g pro 500 ml Soße | Zucker                   | 
 +| Nach Belieben      | Butter                   |
  
 Für die extravagante Würze Für die extravagante Würze
nudeln_und_tomatensosse.1728931882.txt.gz · Last modified: 2024/10/14 18:51 by 89.244.88.181